Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’habitació
- Habitació amb terrassa
- Calefacció
- TV satèl.lit a l’habitació
- Bar
- Restaurant
- Servei de bugaderia
- Pàrquing
- Ascensor
- S'accepten animals
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Guardaesquís
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada baixa | Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Mitja pensió | 70,72% | 88,4 € | 104 € | 122,72 € |
| Pensió completa | 83,2 € | 104 € | 124,8 € | 135,2 € |
| Suplement Individual (AE) | Gratis | 23,92 € | 31,2 € | 34,32 € |
| Suplement Individual (MP) | Gratis | 23,92 € | 31,2 € | 34,32 € |
| Suplement Individual (PC) | Gratis | 23,92 € | 31,2 € | 34,32 € |
| 3a persona (AE) | -25,00% | -25,00% | 0,00% | -25,00% |
| 3a persona (MP) | -25,00% | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| 3a persona (PC) | -25,00% | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| 4a persona (AE) | -25,00% | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| 4a persona (MP) | -25,00% | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| 4a persona (PC) | -25,00% | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| Nens de 3-12 anys (AE) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Nens de 3-12 anys (MP) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Nens de 3-12 anys (PC) | -50,00% | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| Temporada Mitja | Temporada Alta | Temporada Extra | |
| Paquet iniciació 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 5 Dies de lloguer de material d'esquí - 15 Hores d'escola col·lectiva - 1 Beguda + snack |
653,35 € | 770,35 € | 863,95 € |
| Paquet esquí i relax 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - Entrada a Caldea - 1 Hora de Ski-bikes - 1 Beguda + snack |
592,7 € | 692,7 € | 786,3 € |
| Paquet esquí 5 dias - 5 Dies de forfet - 5 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
554,5 € | 654,5 € | 748,1 € |
| Paquet cap de setmana (M.P.) - 2 Dies de forfet - 2 Nits d'hotel segons règim - 1 Beguda + snack |
- | 267,3 € | - |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |