Característiques:
- Caixa forta a l’habitació
- Telèfon a l’apartament
- Habitacions amb lavabo
- Habitacions amb bany complet
- Calefacció
- Bar
- Pàrquing
- Servei de bugaderia
- Ascensor
- S'accepten animals
- Accés per a persones amb minusvalidesa
- Sala d’estar/TV
- Guardaesquis
Condicions generals i d'anul·lació
| Temporada Promo | Temporada baixa | Temporada Alta | |
| APARTAMENT 1/2 | 62,40 € | 70,20 € | 98,80 € |
| APARTAMENT 3/4 | 67,60 € | 112,32 € | 158,08 € |
| APARTAMENT 4/6 | 84,50 € | 140,40 € | 197,60 € |
| APARTAMENT 6 SUITE | 98,80 € | 163,80 € | 230,88 € |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)